See code
3+3
[1] 6
3+3
[1] 6
head(data)
anxiety flexibility mindfulness activity
1 50.17244 44.39524 no pilates
2 31.47451 47.69823 yes altro
3 34.03981 65.58708 no pilates
4 37.06712 50.70508 no altro
5 48.30549 51.29288 no altro
6 16.94087 67.15065 yes altro
anxiety flexibility mindfulness activity
Min. : 1.483 Min. :26.91 Length:300 Length:300
1st Qu.:25.977 1st Qu.:44.24 Class :character Class :character
Median :33.922 Median :49.56 Mode :character Mode :character
Mean :33.418 Mean :50.34
3rd Qu.:41.974 3rd Qu.:56.32
Max. :64.775 Max. :82.41
```{r}
str(data)
summary(data)
```
'data.frame': 300 obs. of 4 variables:
$ anxiety : num 50.2 31.5 34 37.1 48.3 ...
$ flexibility: num 44.4 47.7 65.6 50.7 51.3 ...
$ mindfulness: chr "no" "yes" "no" "no" ...
$ activity : chr "pilates" "altro" "pilates" "altro" ...
anxiety flexibility mindfulness activity
Min. : 1.483 Min. :26.91 Length:300 Length:300
1st Qu.:25.977 1st Qu.:44.24 Class :character Class :character
Median :33.922 Median :49.56 Mode :character Mode :character
Mean :33.418 Mean :50.34
3rd Qu.:41.974 3rd Qu.:56.32
Max. :64.775 Max. :82.41
plot come metto una didascalia?
ecco un altro grafico
Come posso cambiare stile di citazione? Come posso mettere un didascalia ad un’immagine? Come posso aggiungere file PDF o file xlsx?
kable(mtcars) %>%
scroll_box(height = "450px", width = "100%")
mpg | cyl | disp | hp | drat | wt | qsec | vs | am | gear | carb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazda RX4 | 21.0 | 6 | 160.0 | 110 | 3.90 | 2.620 | 16.46 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Mazda RX4 Wag | 21.0 | 6 | 160.0 | 110 | 3.90 | 2.875 | 17.02 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Datsun 710 | 22.8 | 4 | 108.0 | 93 | 3.85 | 2.320 | 18.61 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Hornet 4 Drive | 21.4 | 6 | 258.0 | 110 | 3.08 | 3.215 | 19.44 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Hornet Sportabout | 18.7 | 8 | 360.0 | 175 | 3.15 | 3.440 | 17.02 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Valiant | 18.1 | 6 | 225.0 | 105 | 2.76 | 3.460 | 20.22 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Duster 360 | 14.3 | 8 | 360.0 | 245 | 3.21 | 3.570 | 15.84 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Merc 240D | 24.4 | 4 | 146.7 | 62 | 3.69 | 3.190 | 20.00 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Merc 230 | 22.8 | 4 | 140.8 | 95 | 3.92 | 3.150 | 22.90 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Merc 280 | 19.2 | 6 | 167.6 | 123 | 3.92 | 3.440 | 18.30 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Merc 280C | 17.8 | 6 | 167.6 | 123 | 3.92 | 3.440 | 18.90 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Merc 450SE | 16.4 | 8 | 275.8 | 180 | 3.07 | 4.070 | 17.40 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Merc 450SL | 17.3 | 8 | 275.8 | 180 | 3.07 | 3.730 | 17.60 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Merc 450SLC | 15.2 | 8 | 275.8 | 180 | 3.07 | 3.780 | 18.00 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Cadillac Fleetwood | 10.4 | 8 | 472.0 | 205 | 2.93 | 5.250 | 17.98 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Lincoln Continental | 10.4 | 8 | 460.0 | 215 | 3.00 | 5.424 | 17.82 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Chrysler Imperial | 14.7 | 8 | 440.0 | 230 | 3.23 | 5.345 | 17.42 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Fiat 128 | 32.4 | 4 | 78.7 | 66 | 4.08 | 2.200 | 19.47 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Honda Civic | 30.4 | 4 | 75.7 | 52 | 4.93 | 1.615 | 18.52 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Toyota Corolla | 33.9 | 4 | 71.1 | 65 | 4.22 | 1.835 | 19.90 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Toyota Corona | 21.5 | 4 | 120.1 | 97 | 3.70 | 2.465 | 20.01 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Dodge Challenger | 15.5 | 8 | 318.0 | 150 | 2.76 | 3.520 | 16.87 | 0 | 0 | 3 | 2 |
AMC Javelin | 15.2 | 8 | 304.0 | 150 | 3.15 | 3.435 | 17.30 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Camaro Z28 | 13.3 | 8 | 350.0 | 245 | 3.73 | 3.840 | 15.41 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Pontiac Firebird | 19.2 | 8 | 400.0 | 175 | 3.08 | 3.845 | 17.05 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Fiat X1-9 | 27.3 | 4 | 79.0 | 66 | 4.08 | 1.935 | 18.90 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Porsche 914-2 | 26.0 | 4 | 120.3 | 91 | 4.43 | 2.140 | 16.70 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Lotus Europa | 30.4 | 4 | 95.1 | 113 | 3.77 | 1.513 | 16.90 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Ford Pantera L | 15.8 | 8 | 351.0 | 264 | 4.22 | 3.170 | 14.50 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Ferrari Dino | 19.7 | 6 | 145.0 | 175 | 3.62 | 2.770 | 15.50 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Maserati Bora | 15.0 | 8 | 301.0 | 335 | 3.54 | 3.570 | 14.60 | 0 | 1 | 5 | 8 |
Volvo 142E | 21.4 | 4 | 121.0 | 109 | 4.11 | 2.780 | 18.60 | 1 | 1 | 4 | 2 |
datatable(mtcars)
Table 1 illustrates a table
Sepal.Length | Sepal.Width | Petal.Length | Petal.Width | Species |
---|---|---|---|---|
5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | setosa |
4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | setosa |
4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | setosa |
4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | setosa |
5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | setosa |
5.4 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | setosa |
plot(cars)
Listing 1 illustrates a basic use of the function plot()
Ecco la mia tesi magistrale https://hdl.handle.net/20.500.12608/74649
grassetto corsivo
Images & Graphs
Figure 1 linea mentale numerica
::include_graphics("Picture/Screenshot 2024-09-01 143156.png") knitr
Figure 2 a plot for our beatiful dataframe
ggplot(data,
aes(x = flexibility, y = anxiety, color = mindfulness))+
geom_point()+
theme(
axis.title.x = element_text(size = 16), # ingrandisce il label dell'asse X
axis.title.y = element_text(size = 16), # ingrandisce il label dell'asse Y
)
Listing 2 illustrates a basic use of the function plot()
Cito altro Klomjai, Katz, and Lackmy-Vallée (2015)
My link is here
Cito qualcoosa Valero-Cabré et al. (2017)
#linear model
this is a linear model “equazione del modello lineare”
lm(hp ~ mpg*am, data = mtcars)
Call:
lm(formula = hp ~ mpg * am, data = mtcars)
Coefficients:
(Intercept) mpg am mpg:am
360.7425 -11.6916 32.3404 0.7768
Mettere unq tabella a fianco di un grafico, due immagini a fianco, tue tabelle a fianco
In alternativa a out-width: 100% possiamo usare column: screen-inset-shaded che lo spalma su tutto lo schermo
ggplot(data,
aes(x = flexibility, y = anxiety, color = mindfulness))+
geom_point()+
theme(
axis.title.x = element_text(size = 16), # ingrandisce il label dell'asse X
axis.title.y = element_text(size = 16), # ingrandisce il label dell'asse Y
)kable(data) %>%
scroll_box(height = "450px", width = "100%")
anxiety | flexibility | mindfulness | activity |
---|---|---|---|
50.172440 | 44.39524 | no | pilates |
31.474508 | 47.69823 | yes | altro |
34.039807 | 65.58708 | no | pilates |
37.067120 | 50.70508 | no | altro |
48.305488 | 51.29288 | no | altro |
16.940874 | 67.15065 | yes | altro |
36.411704 | 54.60916 | no | pilates |
28.795300 | 37.34939 | yes | pilates |
43.935452 | 43.13147 | no | pilates |
34.983004 | 45.54338 | no | yoga |
11.446275 | 62.24082 | yes | yoga |
29.112931 | 53.59814 | no | yoga |
48.434090 | 54.00771 | no | pilates |
29.145208 | 51.10683 | yes | altro |
31.265613 | 44.44159 | yes | yoga |
1.483110 | 67.86913 | yes | pilates |
24.249057 | 54.97850 | yes | altro |
40.388909 | 30.33383 | yes | altro |
10.975878 | 57.01356 | yes | yoga |
47.097003 | 45.27209 | no | yoga |
27.398356 | 39.32176 | yes | pilates |
25.117776 | 47.82025 | yes | yoga |
33.414213 | 39.73996 | yes | yoga |
46.535407 | 42.71109 | no | pilates |
43.748919 | 43.74961 | no | altro |
58.139296 | 33.13307 | no | altro |
33.664005 | 58.37787 | no | yoga |
23.608899 | 51.53373 | yes | altro |
35.750439 | 38.61863 | no | yoga |
46.164513 | 62.53815 | no | pilates |
20.622235 | 54.26464 | yes | pilates |
14.787642 | 47.04929 | yes | yoga |
40.190669 | 58.95126 | no | pilates |
25.404217 | 58.78133 | yes | altro |
31.122923 | 58.21581 | no | pilates |
23.842017 | 56.88640 | no | yoga |
25.541064 | 55.53918 | yes | altro |
33.130363 | 49.38088 | yes | pilates |
32.322359 | 46.94037 | yes | pilates |
36.437668 | 46.19529 | no | yoga |
27.692008 | 43.05293 | yes | pilates |
32.810755 | 47.92083 | yes | altro |
31.644541 | 37.34604 | yes | yoga |
37.303779 | 71.68956 | no | altro |
28.981200 | 62.07962 | no | yoga |
34.358530 | 38.76891 | yes | yoga |
28.666136 | 45.97115 | yes | altro |
37.680553 | 45.33345 | no | yoga |
44.804247 | 57.79965 | no | altro |
27.533441 | 49.16631 | yes | yoga |
18.534247 | 52.53319 | yes | altro |
22.735779 | 49.71453 | yes | yoga |
45.258247 | 49.57130 | no | pilates |
5.165662 | 63.68602 | yes | yoga |
25.983525 | 47.74229 | yes | yoga |
12.243834 | 65.16471 | yes | pilates |
45.942535 | 34.51247 | yes | altro |
36.769341 | 55.84614 | no | yoga |
32.978282 | 51.23854 | yes | altro |
44.523889 | 52.15942 | no | altro |
31.660766 | 53.79639 | yes | altro |
40.418837 | 44.97677 | yes | altro |
56.497277 | 46.66793 | no | altro |
28.988052 | 39.81425 | yes | yoga |
36.113701 | 39.28209 | no | pilates |
43.639987 | 53.03529 | no | altro |
27.890338 | 54.48210 | yes | altro |
35.958252 | 50.53004 | no | yoga |
23.385571 | 59.22267 | yes | pilates |
39.802966 | 70.50085 | no | altro |
41.865244 | 45.08969 | no | pilates |
36.693706 | 26.90831 | yes | yoga |
38.960518 | 60.05739 | no | pilates |
37.794885 | 42.90799 | no | yoga |
40.896380 | 43.11991 | no | yoga |
13.012462 | 60.25571 | yes | altro |
23.393912 | 47.15227 | yes | pilates |
36.464811 | 37.79282 | no | yoga |
31.825364 | 51.81303 | no | yoga |
42.227934 | 48.61109 | no | altro |
31.871176 | 50.05764 | yes | altro |
29.213602 | 53.85280 | yes | pilates |
25.957703 | 46.29340 | yes | pilates |
20.505169 | 56.44377 | yes | altro |
23.334962 | 47.79513 | yes | pilates |
22.604583 | 53.31782 | yes | pilates |
13.126982 | 60.96839 | yes | yoga |
37.242180 | 54.35181 | no | yoga |
37.023034 | 46.74068 | no | yoga |
28.863516 | 61.48808 | no | altro |
31.575309 | 59.93504 | no | yoga |
24.097155 | 55.48397 | yes | yoga |
34.286884 | 52.38732 | yes | altro |
44.194714 | 43.72094 | no | altro |
30.457855 | 63.60652 | no | altro |
43.492120 | 43.99740 | yes | pilates |
33.251225 | 71.87333 | no | altro |
28.849691 | 65.32611 | no | yoga |
45.281373 | 47.64300 | no | pilates |
34.061907 | 39.73579 | no | yoga |
23.331750 | 42.89593 | yes | yoga |
36.013369 | 52.56884 | no | altro |
34.767986 | 47.53308 | no | yoga |
30.027045 | 46.52457 | yes | pilates |
39.934545 | 40.48381 | no | pilates |
33.265107 | 49.54972 | yes | altro |
33.941051 | 42.15096 | yes | pilates |
40.818635 | 33.32058 | no | yoga |
40.032757 | 46.19773 | no | yoga |
44.145423 | 59.18997 | no | altro |
39.332905 | 44.24653 | yes | altro |
16.680008 | 56.07964 | yes | yoga |
32.856995 | 33.82117 | yes | yoga |
29.955363 | 49.44438 | yes | altro |
41.610273 | 55.19407 | no | yoga |
46.119593 | 53.01153 | no | pilates |
48.643627 | 51.05676 | no | altro |
46.766826 | 43.59294 | no | altro |
37.814138 | 41.50296 | yes | altro |
44.137096 | 39.75871 | no | yoga |
39.203401 | 51.17647 | no | altro |
24.990800 | 40.52525 | yes | pilates |
36.643052 | 45.09443 | yes | altro |
16.146093 | 47.43908 | yes | yoga |
14.101384 | 68.43862 | yes | pilates |
27.814888 | 43.48050 | yes | yoga |
31.171631 | 52.35387 | yes | altro |
30.401405 | 50.77961 | yes | altro |
25.068727 | 40.38143 | yes | yoga |
50.288370 | 49.28692 | no | altro |
38.470414 | 64.44551 | no | yoga |
31.245366 | 54.51504 | yes | altro |
19.993115 | 50.41233 | yes | altro |
31.955359 | 45.77503 | yes | yoga |
54.985956 | 29.46753 | no | altro |
41.967885 | 61.31337 | no | altro |
35.334647 | 35.39360 | yes | yoga |
24.336937 | 57.39948 | yes | altro |
35.078166 | 69.09104 | no | altro |
57.315251 | 35.56107 | no | altro |
25.645519 | 57.01784 | yes | pilates |
48.262299 | 47.37803 | no | pilates |
64.775354 | 34.27856 | no | altro |
43.924753 | 34.85332 | yes | altro |
46.044587 | 33.98464 | no | yoga |
14.663180 | 44.69093 | yes | yoga |
45.690859 | 35.38244 | yes | yoga |
31.147032 | 56.87917 | no | yoga |
24.172911 | 71.00109 | yes | pilates |
37.882431 | 37.12970 | yes | pilates |
45.753457 | 57.87739 | no | pilates |
37.606237 | 57.69042 | no | pilates |
42.896341 | 53.32203 | no | pilates |
51.111673 | 39.91623 | no | altro |
29.905565 | 48.80547 | yes | altro |
37.800008 | 47.19605 | no | yoga |
47.249224 | 55.62990 | no | altro |
23.599781 | 46.27561 | yes | yoga |
21.926721 | 59.76973 | no | yoga |
42.893458 | 46.25419 | no | pilates |
22.329973 | 60.52711 | yes | pilates |
45.328164 | 39.50823 | no | yoga |
33.903926 | 37.39845 | yes | yoga |
12.334293 | 82.41040 | no | yoga |
26.761713 | 45.83142 | yes | yoga |
45.348158 | 52.98228 | no | pilates |
48.200045 | 56.36570 | no | altro |
38.294097 | 45.16219 | no | yoga |
21.772503 | 55.16862 | yes | pilates |
34.856437 | 53.68965 | yes | altro |
20.168023 | 47.84619 | yes | pilates |
24.358799 | 50.65293 | yes | pilates |
29.525781 | 49.65933 | yes | pilates |
4.011968 | 71.28452 | yes | pilates |
50.104820 | 42.58664 | no | altro |
59.869301 | 39.04004 | no | altro |
36.790755 | 50.37788 | no | yoga |
34.055326 | 53.10481 | no | yoga |
29.318894 | 54.36523 | yes | altro |
23.813197 | 45.41635 | yes | yoga |
46.383632 | 39.36674 | no | yoga |
17.679881 | 62.63185 | yes | yoga |
38.761710 | 46.50350 | no | yoga |
30.175129 | 41.34487 | yes | altro |
22.062853 | 47.63720 | yes | pilates |
35.020893 | 48.02824 | no | yoga |
35.437301 | 61.09920 | no | yoga |
26.785288 | 50.84737 | no | yoga |
28.798105 | 57.54054 | no | pilates |
30.226145 | 45.00708 | yes | altro |
27.470857 | 52.14445 | yes | pilates |
19.704971 | 46.75314 | yes | yoga |
40.960828 | 50.94584 | no | yoga |
43.143667 | 41.04637 | no | yoga |
35.322413 | 36.89198 | yes | pilates |
36.108074 | 69.97213 | no | pilates |
40.938282 | 56.00709 | no | pilates |
49.026682 | 37.48729 | no | altro |
41.211404 | 43.88834 | no | yoga |
46.164967 | 38.14520 | no | yoga |
32.787365 | 71.98810 | no | pilates |
32.147884 | 63.12413 | no | pilates |
42.601736 | 47.34855 | no | yoga |
45.048711 | 55.43194 | no | pilates |
45.453072 | 45.85660 | no | pilates |
34.054252 | 45.23753 | yes | altro |
48.564889 | 42.11397 | no | altro |
55.780166 | 44.05383 | no | pilates |
16.825225 | 66.50907 | yes | pilates |
29.586727 | 49.45972 | yes | altro |
23.864185 | 51.19245 | no | yoga |
17.467779 | 52.43687 | yes | pilates |
38.449255 | 62.32476 | no | altro |
26.643917 | 44.83936 | yes | yoga |
30.331912 | 40.07493 | yes | yoga |
32.729049 | 66.75697 | no | yoga |
46.235054 | 45.58837 | no | altro |
51.688274 | 42.76934 | no | pilates |
26.046332 | 37.63727 | yes | yoga |
32.950797 | 37.15284 | yes | altro |
19.872884 | 44.26027 | yes | yoga |
37.621556 | 56.17986 | no | yoga |
18.816463 | 61.09848 | yes | pilates |
20.995971 | 57.07588 | yes | yoga |
23.207069 | 46.36343 | yes | yoga |
33.741790 | 50.59750 | no | yoga |
43.681219 | 42.95404 | no | pilates |
39.323007 | 42.82782 | no | altro |
26.728671 | 58.84651 | no | yoga |
29.898975 | 39.84407 | yes | altro |
40.495142 | 69.55294 | no | altro |
24.645587 | 49.09680 | yes | pilates |
44.874605 | 52.14539 | no | pilates |
42.752147 | 42.61472 | yes | altro |
30.061847 | 44.25611 | yes | pilates |
37.638508 | 36.82984 | yes | pilates |
14.525140 | 48.17075 | yes | yoga |
14.973774 | 54.18982 | yes | yoga |
43.659552 | 53.24304 | no | altro |
42.403117 | 42.18464 | no | yoga |
28.723363 | 42.11378 | yes | pilates |
46.939686 | 44.97801 | yes | altro |
9.235625 | 64.96061 | yes | yoga |
48.007736 | 38.62696 | no | pilates |
26.502320 | 48.20948 | yes | yoga |
35.358098 | 69.02362 | no | altro |
27.488987 | 48.99025 | yes | altro |
57.025732 | 36.40159 | no | altro |
48.401574 | 43.35231 | no | yoga |
34.424230 | 54.85460 | no | yoga |
46.689351 | 46.24397 | no | pilates |
33.446072 | 44.38124 | yes | altro |
34.489697 | 46.56083 | yes | pilates |
20.585687 | 50.90497 | yes | pilates |
30.414740 | 65.98509 | yes | altro |
34.425169 | 49.11435 | no | yoga |
7.140156 | 60.80799 | yes | yoga |
37.091640 | 56.30754 | no | pilates |
46.301742 | 48.86360 | no | altro |
40.848420 | 34.67098 | yes | yoga |
44.161635 | 44.78883 | no | yoga |
40.161644 | 45.10130 | no | yoga |
22.722501 | 50.47154 | yes | altro |
26.168818 | 63.00199 | no | yoga |
5.132022 | 72.93079 | yes | yoga |
42.027225 | 65.47581 | no | yoga |
36.364617 | 48.66849 | no | altro |
51.437910 | 32.43473 | no | yoga |
22.085288 | 46.11220 | yes | yoga |
34.705504 | 50.89207 | yes | pilates |
35.078932 | 58.45013 | no | altro |
40.905476 | 59.62528 | no | altro |
19.712079 | 56.84309 | yes | altro |
41.284503 | 36.04726 | yes | pilates |
23.471396 | 58.49643 | yes | yoga |
42.879506 | 45.53443 | yes | altro |
45.113990 | 51.74803 | no | pilates |
30.694473 | 50.74551 | yes | yoga |
25.234952 | 54.28167 | yes | yoga |
29.167901 | 50.24675 | yes | altro |
47.722562 | 33.32525 | no | yoga |
11.984557 | 57.36496 | yes | yoga |
26.371803 | 53.86027 | yes | altro |
49.433077 | 47.34348 | no | pilates |
28.879409 | 51.18145 | yes | pilates |
23.348516 | 51.34039 | yes | yoga |
30.704248 | 52.21019 | no | yoga |
30.773203 | 66.40846 | no | pilates |
42.272222 | 47.80950 | no | altro |
46.136152 | 51.68065 | no | altro |
8.868775 | 61.68384 | yes | yoga |
25.430940 | 60.54181 | yes | altro |
16.401076 | 61.45263 | yes | altro |
40.184928 | 44.22532 | yes | pilates |
10.285578 | 70.02483 | yes | yoga |
18.028076 | 50.66701 | yes | yoga |
33.870970 | 68.66852 | no | pilates |
41.992247 | 36.49097 | no | yoga |
43.750822 | 50.20984 | no | pilates |
14.468262 | 62.49915 | yes | yoga |
Figure 3 illustrates different things. Figure 3 (a) illustrates the data, Figure 3 (b) illustrates the polynomial model
ggplot(data,
aes(x = flexibility, y = anxiety, color = mindfulness))+
geom_point()+
theme(
axis.title.x = element_text(size = 16), # ingrandisce il label dell'asse X
axis.title.y = element_text(size = 16), # ingrandisce il label dell'asse Y
)
ggplot(data,
aes(x = flexibility, y = anxiety, color = mindfulness))+
geom_point()+
geom_smooth()+
theme(
axis.title.x = element_text(size = 16), # ingrandisce il label dell'asse X
axis.title.y = element_text(size = 16), # ingrandisce il label dell'asse Y
)
Table 2 presents two datasets: Table 2 (a) is cars and Table 2 (b) is pressure
kable(data) %>%
scroll_box(height = "700px", width = "100%")
kable(mtcars) %>%
scroll_box(height = "700px", width = "100%")
anxiety | flexibility | mindfulness | activity |
---|---|---|---|
50.172440 | 44.39524 | no | pilates |
31.474508 | 47.69823 | yes | altro |
34.039807 | 65.58708 | no | pilates |
37.067120 | 50.70508 | no | altro |
48.305488 | 51.29288 | no | altro |
16.940874 | 67.15065 | yes | altro |
36.411704 | 54.60916 | no | pilates |
28.795300 | 37.34939 | yes | pilates |
43.935452 | 43.13147 | no | pilates |
34.983004 | 45.54338 | no | yoga |
11.446275 | 62.24082 | yes | yoga |
29.112931 | 53.59814 | no | yoga |
48.434090 | 54.00771 | no | pilates |
29.145208 | 51.10683 | yes | altro |
31.265613 | 44.44159 | yes | yoga |
1.483110 | 67.86913 | yes | pilates |
24.249057 | 54.97850 | yes | altro |
40.388909 | 30.33383 | yes | altro |
10.975878 | 57.01356 | yes | yoga |
47.097003 | 45.27209 | no | yoga |
27.398356 | 39.32176 | yes | pilates |
25.117776 | 47.82025 | yes | yoga |
33.414213 | 39.73996 | yes | yoga |
46.535407 | 42.71109 | no | pilates |
43.748919 | 43.74961 | no | altro |
58.139296 | 33.13307 | no | altro |
33.664005 | 58.37787 | no | yoga |
23.608899 | 51.53373 | yes | altro |
35.750439 | 38.61863 | no | yoga |
46.164513 | 62.53815 | no | pilates |
20.622235 | 54.26464 | yes | pilates |
14.787642 | 47.04929 | yes | yoga |
40.190669 | 58.95126 | no | pilates |
25.404217 | 58.78133 | yes | altro |
31.122923 | 58.21581 | no | pilates |
23.842017 | 56.88640 | no | yoga |
25.541064 | 55.53918 | yes | altro |
33.130363 | 49.38088 | yes | pilates |
32.322359 | 46.94037 | yes | pilates |
36.437668 | 46.19529 | no | yoga |
27.692008 | 43.05293 | yes | pilates |
32.810755 | 47.92083 | yes | altro |
31.644541 | 37.34604 | yes | yoga |
37.303779 | 71.68956 | no | altro |
28.981200 | 62.07962 | no | yoga |
34.358530 | 38.76891 | yes | yoga |
28.666136 | 45.97115 | yes | altro |
37.680553 | 45.33345 | no | yoga |
44.804247 | 57.79965 | no | altro |
27.533441 | 49.16631 | yes | yoga |
18.534247 | 52.53319 | yes | altro |
22.735779 | 49.71453 | yes | yoga |
45.258247 | 49.57130 | no | pilates |
5.165662 | 63.68602 | yes | yoga |
25.983525 | 47.74229 | yes | yoga |
12.243834 | 65.16471 | yes | pilates |
45.942535 | 34.51247 | yes | altro |
36.769341 | 55.84614 | no | yoga |
32.978282 | 51.23854 | yes | altro |
44.523889 | 52.15942 | no | altro |
31.660766 | 53.79639 | yes | altro |
40.418837 | 44.97677 | yes | altro |
56.497277 | 46.66793 | no | altro |
28.988052 | 39.81425 | yes | yoga |
36.113701 | 39.28209 | no | pilates |
43.639987 | 53.03529 | no | altro |
27.890338 | 54.48210 | yes | altro |
35.958252 | 50.53004 | no | yoga |
23.385571 | 59.22267 | yes | pilates |
39.802966 | 70.50085 | no | altro |
41.865244 | 45.08969 | no | pilates |
36.693706 | 26.90831 | yes | yoga |
38.960518 | 60.05739 | no | pilates |
37.794885 | 42.90799 | no | yoga |
40.896380 | 43.11991 | no | yoga |
13.012462 | 60.25571 | yes | altro |
23.393912 | 47.15227 | yes | pilates |
36.464811 | 37.79282 | no | yoga |
31.825364 | 51.81303 | no | yoga |
42.227934 | 48.61109 | no | altro |
31.871176 | 50.05764 | yes | altro |
29.213602 | 53.85280 | yes | pilates |
25.957703 | 46.29340 | yes | pilates |
20.505169 | 56.44377 | yes | altro |
23.334962 | 47.79513 | yes | pilates |
22.604583 | 53.31782 | yes | pilates |
13.126982 | 60.96839 | yes | yoga |
37.242180 | 54.35181 | no | yoga |
37.023034 | 46.74068 | no | yoga |
28.863516 | 61.48808 | no | altro |
31.575309 | 59.93504 | no | yoga |
24.097155 | 55.48397 | yes | yoga |
34.286884 | 52.38732 | yes | altro |
44.194714 | 43.72094 | no | altro |
30.457855 | 63.60652 | no | altro |
43.492120 | 43.99740 | yes | pilates |
33.251225 | 71.87333 | no | altro |
28.849691 | 65.32611 | no | yoga |
45.281373 | 47.64300 | no | pilates |
34.061907 | 39.73579 | no | yoga |
23.331750 | 42.89593 | yes | yoga |
36.013369 | 52.56884 | no | altro |
34.767986 | 47.53308 | no | yoga |
30.027045 | 46.52457 | yes | pilates |
39.934545 | 40.48381 | no | pilates |
33.265107 | 49.54972 | yes | altro |
33.941051 | 42.15096 | yes | pilates |
40.818635 | 33.32058 | no | yoga |
40.032757 | 46.19773 | no | yoga |
44.145423 | 59.18997 | no | altro |
39.332905 | 44.24653 | yes | altro |
16.680008 | 56.07964 | yes | yoga |
32.856995 | 33.82117 | yes | yoga |
29.955363 | 49.44438 | yes | altro |
41.610273 | 55.19407 | no | yoga |
46.119593 | 53.01153 | no | pilates |
48.643627 | 51.05676 | no | altro |
46.766826 | 43.59294 | no | altro |
37.814138 | 41.50296 | yes | altro |
44.137096 | 39.75871 | no | yoga |
39.203401 | 51.17647 | no | altro |
24.990800 | 40.52525 | yes | pilates |
36.643052 | 45.09443 | yes | altro |
16.146093 | 47.43908 | yes | yoga |
14.101384 | 68.43862 | yes | pilates |
27.814888 | 43.48050 | yes | yoga |
31.171631 | 52.35387 | yes | altro |
30.401405 | 50.77961 | yes | altro |
25.068727 | 40.38143 | yes | yoga |
50.288370 | 49.28692 | no | altro |
38.470414 | 64.44551 | no | yoga |
31.245366 | 54.51504 | yes | altro |
19.993115 | 50.41233 | yes | altro |
31.955359 | 45.77503 | yes | yoga |
54.985956 | 29.46753 | no | altro |
41.967885 | 61.31337 | no | altro |
35.334647 | 35.39360 | yes | yoga |
24.336937 | 57.39948 | yes | altro |
35.078166 | 69.09104 | no | altro |
57.315251 | 35.56107 | no | altro |
25.645519 | 57.01784 | yes | pilates |
48.262299 | 47.37803 | no | pilates |
64.775354 | 34.27856 | no | altro |
43.924753 | 34.85332 | yes | altro |
46.044587 | 33.98464 | no | yoga |
14.663180 | 44.69093 | yes | yoga |
45.690859 | 35.38244 | yes | yoga |
31.147032 | 56.87917 | no | yoga |
24.172911 | 71.00109 | yes | pilates |
37.882431 | 37.12970 | yes | pilates |
45.753457 | 57.87739 | no | pilates |
37.606237 | 57.69042 | no | pilates |
42.896341 | 53.32203 | no | pilates |
51.111673 | 39.91623 | no | altro |
29.905565 | 48.80547 | yes | altro |
37.800008 | 47.19605 | no | yoga |
47.249224 | 55.62990 | no | altro |
23.599781 | 46.27561 | yes | yoga |
21.926721 | 59.76973 | no | yoga |
42.893458 | 46.25419 | no | pilates |
22.329973 | 60.52711 | yes | pilates |
45.328164 | 39.50823 | no | yoga |
33.903926 | 37.39845 | yes | yoga |
12.334293 | 82.41040 | no | yoga |
26.761713 | 45.83142 | yes | yoga |
45.348158 | 52.98228 | no | pilates |
48.200045 | 56.36570 | no | altro |
38.294097 | 45.16219 | no | yoga |
21.772503 | 55.16862 | yes | pilates |
